Statistiques des déchets collectés par les communes

Evolution 2014 - 2023 Voir informations ci-dessous

Année 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Population 26,837 26,081 26,012 26,180 26,065 26,006 26,653 26,402 26,283 26,072
Taux de collecte séparée 60.8 % 56.8 % 59.0 % 59.8 % 58.2 % 62.6 % 59.4 % 61.9 % 55.6 % 57.7 %
Commune [kg/hab] 121.1 148.6 146.7 134.5 126.2 122.8 155.7 149.8 123.9 121.4
Commune [kg/hab] 21.5 20.2 22.3 24.2 35.5 25.8 28.3 24.5 21.3 41.8
Commune [kg/hab] 34.5 36.8 37.0 33.8 32.6 32.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Commune [kg/hab] 94.9 93.3 102.6 97.8 88.7 103.3 100.1 106.8 8.6 88.4
Commune [kg/hab] 27.7 26.7 27.9 31.1 31.2 33.4 27.2 34.5 28.1 4.6
Commune [kg/hab] 64.3 68.4 71.5 70.9 75.6 82.8 84.2 87.5 89.2 89.3
Commune [kg/hab] 9.4 8.9 9.7 9.2 9.5 9.2 11.1 11.5 11.8 7.2
Commune [kg/hab] 35.3 35.6 39.5 36.5 35.9 33.8 36.3 34.6 36.9 33.5
Commune [kg/hab] 0.9 1.0 0.9 0.9 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 0.0
Commune [kg/hab] 1.4 1.3 1.5 1.3 1.5 1.4 1.1 0.7 0.0 0.0
Commune [kg/hab] 1.4 1.3 1.3 1.2 1.4 1.5 2.5 1.2 1.3 0.0
Commune [kg/hab] 0.5 0.5 0.3 0.5 0.5 0.6 0.5 0.4 0.0 0.0
Commune [kg/hab] 8.3 8.9 9.3 8.4 8.9 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Commune [kg/hab] 5.5 5.4 5.9 6.1 6.6 6.1 5.5 4.7 4.9 0.0
Commune [kg/hab] 18.4 22.2 19.1 19.0 25.9 19.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Commune [kg/hab] 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Commune [kg/hab] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Commune [kg/hab] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations

Population

La population prise en considération est basée sur les chiffres officiels établis par le Canton de Vaud. Pour mémoire, dès l’année 2017, une nouvelle méthode de calcul a été mise en place puisque ces chiffres comprennent désormais la population suisse établie et étrangère avec une durée de séjour d’au moins un an, y compris les fonctionnaires d’organisations internationales et la population du domaine de l’asile résidant en Suisse depuis au moins un an.

Dès lors, il se peut que votre commune présente un saut important dans les [kg/hab] de certains déchets entre 2016 et 2017.

Données 2014-2015

Les tonnages des années 2014 à 2015 proviennent des informations fournies par les Communes au Canton avant la mise en service de cette plateforme internet.