Année | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 1,918 | 1,842 | 1,805 | 1,670 | 1,544 | 1,536 | 1,549 | 1,488 | 1,493 | 1,475 |
Taux de collecte séparée | 63.0 % | 63.6 % | 62.9 % | 64.4 % | 63.2 % | 63.2 % | 67.1 % | 70.4 % | 81.1 % | 71.4 % |
253.14 | 238.95 | 242.38 | 193.36 | 201.70 | 202.13 | 201.37 | 185.41 | 174.80 | 188.94 | |
Commune [kg/hab] | 132.0 | 129.7 | 134.3 | 115.8 | 130.6 | 131.6 | 130.0 | 124.6 | 117.1 | 128.1 |
26.33 | 24.33 | 41.86 | 65.95 | 61.70 | 62.01 | 53.01 | 46.85 | 39.73 | 43.14 | |
Commune [kg/hab] | 13.7 | 13.2 | 23.2 | 39.5 | 40.0 | 40.4 | 34.2 | 31.5 | 26.6 | 29.2 |
9.05 | 13.09 | 10.10 | 11.32 | 6.33 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Commune [kg/hab] | 4.7 | 7.1 | 5.6 | 6.8 | 4.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
309.13 | 285.07 | 322.19 | 330.70 | 295.12 | 298.15 | 301.02 | 318.88 | 555.89 | 375.57 | |
Commune [kg/hab] | 161.2 | 154.8 | 178.5 | 198.0 | 191.1 | 194.1 | 194.3 | 214.3 | 372.3 | 254.6 |
37.98 | 39.49 | 34.42 | 37.90 | 36.53 | 33.02 | 36.90 | 35.65 | 32.67 | 0.00 | |
Commune [kg/hab] | 19.8 | 21.4 | 19.1 | 22.7 | 23.7 | 21.5 | 23.8 | 24.0 | 21.9 | 0.0 |
48.06 | 52.63 | 57.76 | 45.02 | 53.59 | 65.88 | 79.33 | 99.24 | 232.84 | 119.94 | |
Commune [kg/hab] | 25.1 | 28.6 | 32.0 | 27.0 | 34.7 | 42.9 | 51.2 | 66.7 | 156.0 | 81.3 |
17.77 | 17.63 | 16.23 | 16.88 | 16.97 | 18.40 | 17.02 | 16.80 | 17.70 | 9.96 | |
Commune [kg/hab] | 9.3 | 9.6 | 9.0 | 10.1 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 11.3 | 11.9 | 6.8 |
84.65 | 89.60 | 92.67 | 91.32 | 81.25 | 81.03 | 78.77 | 76.70 | 76.22 | 74.07 | |
Commune [kg/hab] | 44.1 | 48.6 | 51.3 | 54.7 | 52.6 | 52.8 | 50.9 | 51.5 | 51.1 | 50.2 |
5.39 | 5.66 | 5.86 | 6.13 | 4.93 | 5.97 | 5.18 | 5.15 | 0.68 | 0.00 | |
Commune [kg/hab] | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 3.2 | 3.9 | 3.3 | 3.5 | 0.5 | 0.0 |
0.21 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Commune [kg/hab] | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2.43 | 2.20 | 1.63 | 2.41 | 2.15 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | |
Commune [kg/hab] | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 |
0.46 | 0.92 | 0.86 | 1.06 | 1.05 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | |
Commune [kg/hab] | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
7.87 | 8.29 | 8.40 | 4.08 | 7.56 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Commune [kg/hab] | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 2.4 | 4.9 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13.68 | 13.38 | 14.69 | 14.38 | 13.98 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | |
Commune [kg/hab] | 7.1 | 7.3 | 8.1 | 8.6 | 9.1 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 |
31.78 | 32.33 | 43.82 | 45.28 | 36.53 | 43.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Commune [kg/hab] | 16.6 | 17.5 | 24.3 | 27.1 | 23.7 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1.38 | 1.45 | 1.94 | 1.99 | 1.76 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Commune [kg/hab] | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Commune [kg/hab] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Commune [kg/hab] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
La population prise en considération est basée sur les chiffres officiels établis par le Canton de Vaud. Pour mémoire, dès l’année 2017, une nouvelle méthode de calcul a été mise en place puisque ces chiffres comprennent désormais la population suisse établie et étrangère avec une durée de séjour d’au moins un an, y compris les fonctionnaires d’organisations internationales et la population du domaine de l’asile résidant en Suisse depuis au moins un an.
Dès lors, il se peut que votre commune présente un saut important dans les [kg/hab] de certains déchets entre 2016 et 2017.
Les tonnages des années 2014 à 2015 proviennent des informations fournies par les Communes au Canton avant la mise en service de cette plateforme internet.