Statistiques des déchets collectés par les communes

Evolution 2014 - 2023 Voir informations ci-dessous

Année 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Population 83,863 82,024 81,435 81,235 80,384 80,170 80,636 79,759 78,959 78,031
Taux de collecte séparée 60.0 % 57.2 % 58.6 % 58.0 % 57.9 % 58.1 % 57.5 % 59.3 % 60.6 % 59.8 %
Périmètre [kg/hab] 120.8 130.9 134.8 130.1 124.2 125.8 151.7 153.6 128.8 129.3
Canton [kg/hab] 131.4 133.2 137.2 136.8 137.2 140.2 144.2 148.2 148.6 142.6
Périmètre [kg/hab] 24.8 27.3 30.3 33.7 37.6 36.4 36.4 30.6 26.1 37.3
Canton [kg/hab] 24.7 25.7 27.1 27.7 27.6 28.8 29.1 29.4 28.3 28.5
Périmètre [kg/hab] 22.7 24.3 25.3 24.3 24.4 24.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Canton [kg/hab] 7.8 8.0 8.0 11.1 10.0 11.4 4.4 4.2 0.3 0.3
Périmètre [kg/hab] 98.8 92.9 109.6 104.5 101.9 103.3 103.6 110.3 76.1 102.9
Canton [kg/hab] 87.2 86.2 93.8 95.4 94.8 94.4 96.4 98.0 97.0 105.8
Périmètre [kg/hab] 20.4 16.4 17.2 18.8 18.5 17.1 14.2 19.7 17.3 6.2
Canton [kg/hab] 24.3 23.0 26.1 27.3 28.3 28.0 27.3 28.5 26.4 27.7
Périmètre [kg/hab] 63.2 66.6 70.8 69.6 72.3 77.6 79.6 82.4 87.4 85.9
Canton [kg/hab] 59.0 61.8 65.8 66.4 68.7 72.7 74.1 77.8 78.3 80.5
Périmètre [kg/hab] 12.3 11.2 11.4 11.1 10.9 11.5 11.4 12.1 10.6 7.6
Canton [kg/hab] 11.8 11.9 13.1 13.6 13.3 13.6 13.8 14.2 13.0 11.9
Périmètre [kg/hab] 36.0 37.2 41.6 39.4 37.2 36.9 37.5 38.1 41.3 41.8
Canton [kg/hab] 39.0 41.6 44.0 45.2 43.2 43.2 45.1 44.1 44.7 45.4
Périmètre [kg/hab] 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.6 1.1 1.1 1.5 1.1
Canton [kg/hab] 2.0 2.1 2.1 2.2 2.1 2.2 2.0 2.0 2.2 2.3
Périmètre [kg/hab] 1.2 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 0.7 0.3 0.0 0.0
Canton [kg/hab] 3.0 3.0 3.5 3.7 3.6 3.8 3.3 3.5 2.8 2.4
Périmètre [kg/hab] 1.2 1.2 1.1 1.1 1.2 0.9 1.1 0.7 0.8 0.1
Canton [kg/hab] 1.3 1.1 1.2 1.3 1.2 1.3 1.2 1.0 0.9 0.4
Périmètre [kg/hab] 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.3 0.3 0.1 0.1
Canton [kg/hab] 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.3 0.4
Périmètre [kg/hab] 5.7 5.5 5.4 5.0 5.4 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0
Canton [kg/hab] 4.7 4.6 5.0 5.3 4.7 4.6 2.2 2.3 0.3 0.3
Périmètre [kg/hab] 6.0 6.4 7.1 7.4 7.0 6.8 4.9 3.2 3.0 2.2
Canton [kg/hab] 5.9 6.3 6.4 7.0 6.5 5.9 5.2 4.8 4.0 3.7
Périmètre [kg/hab] 19.1 21.8 23.8 24.8 25.4 27.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Canton [kg/hab] 16.3 18.0 19.7 21.3 21.1 21.8 11.9 12.9 0.2 0.2
Périmètre [kg/hab] 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Canton [kg/hab] 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.3 0.3 0.0 0.0
Périmètre [kg/hab] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canton [kg/hab] 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0
Périmètre [kg/hab] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canton [kg/hab] 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations

Population

La population prise en considération est basée sur les chiffres officiels établis par le Canton de Vaud. Pour mémoire, dès l’année 2017, une nouvelle méthode de calcul a été mise en place puisque ces chiffres comprennent désormais la population suisse établie et étrangère avec une durée de séjour d’au moins un an, y compris les fonctionnaires d’organisations internationales et la population du domaine de l’asile résidant en Suisse depuis au moins un an.

Dès lors, il se peut que votre commune présente un saut important dans les [kg/hab] de certains déchets entre 2016 et 2017.

Données 2014-2015

Les tonnages des années 2014 à 2015 proviennent des informations fournies par les Communes au Canton avant la mise en service de cette plateforme internet.