Année | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 830 791 | 823 881 | 815 300 | 806 088 | 800 162 | 794 426 | 779 258 | 767 511 | 755 297 | 743 159 |
Taux de collecte séparée | 58.0 % | 58.8 % | 59.1 % | 59.0 % | 58.7 % | 59.5 % | 59.3 % | 60.4 % | 62.1 % | 57.8 % |
110 844.33 | 113 089.02 | 111 618.21 | 110 577.54 | 112 193.64 | 114 565.85 | 115 511.18 | 114 071.92 | 107 713.22 | 125 249.58 | |
Canton [kg/hab] | 133.42 | 137.26 | 136.90 | 137.18 | 140.21 | 144.21 | 148.23 | 148.63 | 142.61 | 168.54 |
21 368.68 | 22 466.64 | 22 767.25 | 22 262.29 | 23 018.95 | 23 114.43 | 22 893.25 | 21 683.23 | 21 557.15 | 21 031.01 | |
Canton [kg/hab] | 25.72 | 27.27 | 27.93 | 27.62 | 28.77 | 29.10 | 29.38 | 28.25 | 28.54 | 28.30 |
6 648.89 | 6 622.89 | 9 070.01 | 8 079.12 | 9 102.67 | 3 445.50 | 3 195.77 | - | - | - | |
Canton [kg/hab] | 8.00 | 8.04 | 11.12 | 10.02 | 11.38 | 4.44 | 4.21 | - | - | - |
72 661.36 | 77 509.42 | 78 000.02 | 76 387.15 | 75 519.61 | 76 586.10 | 76 387.08 | 74 480.47 | 79 892.55 | 74 307.17 | |
Canton [kg/hab] | 87.46 | 94.08 | 95.67 | 94.76 | 94.38 | 96.40 | 98.03 | 97.04 | 105.78 | 99.99 |
19 190.96 | 21 548.84 | 22 236.37 | 22 797.75 | 22 390.84 | 21 670.98 | 22 204.61 | 20 259.90 | 20 927.46 | 18 050.19 | |
Canton [kg/hab] | 23.10 | 26.16 | 27.27 | 28.28 | 27.98 | 27.28 | 28.49 | 26.40 | 27.71 | 24.29 |
51 487.69 | 54 307.91 | 54 243.07 | 55 356.75 | 58 177.71 | 58 868.90 | 60 631.23 | 60 094.11 | 60 809.50 | 59 555.15 | |
Canton [kg/hab] | 61.97 | 65.92 | 66.53 | 68.67 | 72.71 | 74.10 | 77.81 | 78.30 | 80.51 | 80.14 |
9 928.37 | 10 829.81 | 11 116.33 | 10 726.90 | 10 881.40 | 10 996.83 | 11 066.50 | 9 947.09 | 8 952.53 | 8 701.76 | |
Canton [kg/hab] | 11.95 | 13.14 | 13.63 | 13.31 | 13.60 | 13.84 | 14.20 | 12.96 | 11.85 | 11.71 |
34 659.85 | 36 297.26 | 36 887.94 | 34 822.76 | 34 543.60 | 35 853.31 | 34 331.37 | 34 284.31 | 34 260.84 | 34 486.74 | |
Canton [kg/hab] | 41.72 | 44.06 | 45.24 | 43.20 | 43.17 | 45.13 | 44.06 | 44.67 | 45.36 | 46.41 |
1 765.78 | 1 761.65 | 1 765.80 | 1 718.24 | 1 721.64 | 1 618.09 | 1 596.26 | 1 690.03 | 1 736.50 | 1 570.34 | |
Canton [kg/hab] | 2.13 | 2.14 | 2.17 | 2.13 | 2.15 | 2.04 | 2.05 | 2.20 | 2.30 | 2.11 |
2 544.32 | 2 964.31 | 3 053.95 | 2 914.84 | 3 025.93 | 2 638.05 | 2 727.56 | 2 141.78 | 1 846.26 | 171.85 | |
Canton [kg/hab] | 3.06 | 3.60 | 3.75 | 3.62 | 3.78 | 3.32 | 3.50 | 2.79 | 2.44 | 0.23 |
951.38 | 964.23 | 1 028.02 | 1 004.83 | 1 028.94 | 921.83 | 773.66 | 665.80 | 328.90 | 257.28 | |
Canton [kg/hab] | 1.15 | 1.17 | 1.26 | 1.25 | 1.29 | 1.16 | 0.99 | 0.87 | 0.44 | 0.35 |
443.85 | 448.58 | 445.65 | 507.66 | 489.85 | 475.48 | 419.22 | 250.02 | 339.52 | 264.62 | |
Canton [kg/hab] | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.63 | 0.61 | 0.60 | 0.54 | 0.33 | 0.45 | 0.36 |
3 792.22 | 4 102.65 | 4 607.85 | 3 821.17 | 3 652.39 | 1 694.39 | 1 715.77 | - | - | - | |
Canton [kg/hab] | 4.56 | 4.98 | 5.65 | 4.74 | 4.56 | 2.24 | 2.31 | - | - | - |
5 259.76 | 5 273.83 | 5 702.86 | 5 208.15 | 4 756.90 | 4 093.37 | 3 772.63 | 3 105.13 | 2 800.87 | 2 900.31 | |
Canton [kg/hab] | 6.33 | 6.40 | 6.99 | 6.46 | 5.94 | 5.15 | 4.84 | 4.05 | 3.71 | 3.90 |
14 992.97 | 16 282.11 | 17 415.33 | 17 007.39 | 17 408.76 | 9 339.25 | 9 943.54 | - | - | - | |
Canton [kg/hab] | 18.05 | 19.76 | 21.36 | 21.10 | 21.76 | 11.86 | 12.87 | - | - | - |
430.44 | 457.25 | 448.43 | 374.79 | 404.58 | 186.31 | 179.41 | - | - | - | |
Canton [kg/hab] | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 0.46 | 0.51 | 0.34 | 0.34 | - | - | - |
208.26 | 227.75 | 226.40 | 239.48 | 268.80 | 24.77 | 24.23 | - | - | - | |
Canton [kg/hab] | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.34 | 0.14 | 0.14 | - | - | - |
La population prise en considération est basée sur les chiffres officiels établis par le Canton de Vaud. Pour mémoire, dès l’année 2017, une nouvelle méthode de calcul a été mise en place puisque ces chiffres comprennent désormais la population suisse établie et étrangère avec une durée de séjour d’au moins un an, y compris les fonctionnaires d’organisations internationales et la population du domaine de l’asile résidant en Suisse depuis au moins un an.
Dès lors, il se peut que votre commune présente un saut important dans les [kg/hab] de certains déchets entre 2016 et 2017.
Les tonnages des années 2013 à 2015 proviennent des informations fournies par les Communes au Canton avant la mise en service de cette plateforme internet.