Année | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 823 881 | 809 248 | 800 039 | 794 287 | 788 617 | 773 526 | 761 884 | 749 787 | 737 796 | 724 719 |
Taux de collecte séparée | 58.8 % | 59.2 % | 59.1 % | 58.7 % | 59.3 % | 59.2 % | 60.3 % | 62.2 % | 57.8 % | 48.3 % |
113 089.02 | 110 948.09 | 109 821.72 | 111 863.66 | 114 091.81 | 115 044.70 | 113 597.48 | 106 773.48 | 124 073.58 | 171 014.52 | |
Canton [kg/hab] | 137.3 | 137.1 | 137.3 | 140.8 | 144.7 | 148.7 | 149.1 | 142.4 | 168.2 | 236.0 |
22 466.63 | 22 077.88 | 21 721.02 | 22 511.75 | 22 379.55 | 22 209.50 | 21 057.32 | 20 963.52 | 20 422.35 | 21 062.68 | |
Canton [kg/hab] | 27.3 | 27.3 | 27.1 | 28.3 | 28.4 | 28.7 | 27.6 | 28.0 | 27.7 | 29.1 |
6 622.89 | 9 039.60 | 8 057.12 | 9 102.67 | 3 446.50 | 3 196.77 | - | - | - | - | |
Canton [kg/hab] | 8.0 | 11.2 | 10.1 | 11.5 | 4.5 | 4.2 | - | - | - | - |
77 705.98 | 77 153.04 | 75 665.74 | 74 865.15 | 75 568.47 | 75 644.48 | 73 508.49 | 79 074.87 | 73 323.33 | 65 126.08 | |
Canton [kg/hab] | 94.3 | 95.3 | 94.6 | 94.3 | 95.8 | 97.8 | 96.5 | 105.5 | 99.4 | 89.9 |
21 584.95 | 22 152.07 | 22 769.87 | 22 230.30 | 21 329.54 | 21 966.38 | 20 024.90 | 20 679.46 | 17 811.19 | 14 929.52 | |
Canton [kg/hab] | 26.2 | 27.4 | 28.5 | 28.0 | 27.0 | 28.4 | 26.3 | 27.6 | 24.1 | 20.6 |
54 307.84 | 53 799.27 | 54 968.54 | 57 783.96 | 58 297.94 | 60 051.18 | 59 484.46 | 60 297.83 | 59 018.73 | 54 960.48 | |
Canton [kg/hab] | 65.9 | 66.5 | 68.7 | 72.7 | 73.9 | 77.6 | 78.1 | 80.4 | 80.0 | 75.8 |
10 822.92 | 10 990.48 | 10 620.17 | 10 633.78 | 10 830.09 | 10 903.01 | 9 809.09 | 8 800.78 | 8 699.76 | 7 962.17 | |
Canton [kg/hab] | 13.1 | 13.6 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 14.1 | 12.9 | 11.7 | 11.8 | 11.0 |
36 297.26 | 36 554.35 | 34 549.39 | 34 281.26 | 35 441.89 | 33 957.36 | 33 920.20 | 34 022.30 | 34 149.24 | 32 665.82 | |
Canton [kg/hab] | 44.1 | 45.2 | 43.2 | 43.2 | 44.9 | 43.9 | 44.5 | 45.4 | 46.3 | 45.1 |
1 885.23 | 1 748.32 | 1 700.32 | 1 721.58 | 1 618.09 | 1 596.26 | 1 690.03 | 1 736.50 | 1 570.34 | 1 398.81 | |
Canton [kg/hab] | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1.9 |
2 992.58 | 3 014.96 | 2 864.75 | 2 862.99 | 2 391.26 | 2 484.56 | 2 029.78 | 1 729.26 | 171.85 | 67.61 | |
Canton [kg/hab] | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.0 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 0.2 | 0.1 |
964.23 | 1 010.39 | 989.28 | 1 028.94 | 898.87 | 753.54 | 638.75 | 328.90 | 233.28 | 257.50 | |
Canton [kg/hab] | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
572 724.88 | 566 025.43 | 631 762.03 | 608 212.50 | 587 998.00 | 519 033.75 | 312 517.25 | 419 277.50 | 326 720.00 | 343 916.25 | |
Canton [litres/hab] | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
4 102.65 | 4 277.84 | 3 803.11 | 3 652.32 | 1 695.39 | 1 716.77 | - | - | - | - | |
Canton [kg/hab] | 5.0 | 5.3 | 4.8 | 4.6 | 2.3 | 2.3 | - | - | - | - |
5 273.83 | 5 614.56 | 5 155.13 | 4 719.27 | 4 088.37 | 3 772.63 | 3 099.01 | 2 800.87 | 2 900.31 | 2 160.45 | |
Canton [kg/hab] | 6.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.2 | 4.9 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 3.0 |
16 282.11 | 17 118.69 | 16 687.43 | 17 038.95 | 9 340.25 | 9 944.54 | - | - | - | - | |
Canton [kg/hab] | 19.8 | 21.2 | 20.9 | 21.5 | 11.9 | 13.0 | - | - | - | - |
457.25 | 448.43 | 374.79 | 404.51 | 187.31 | 180.41 | - | - | - | - | |
Canton [kg/hab] | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - |
227.75 | 226.40 | 239.48 | 268.80 | 25.77 | 25.23 | - | - | - | - | |
Canton [kg/hab] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - |
La population prise en considération est basée sur les chiffres officiels établis par le Canton de Vaud. Pour mémoire, dès l’année 2017, une nouvelle méthode de calcul a été mise en place puisque ces chiffres comprennent désormais la population suisse établie et étrangère avec une durée de séjour d’au moins un an, y compris les fonctionnaires d’organisations internationales et la population du domaine de l’asile résidant en Suisse depuis au moins un an.
Dès lors, il se peut que votre commune présente un saut important dans les [kg/hab] de certains déchets entre 2016 et 2017.
Les tonnages des années 2012 à 2015 proviennent des informations fournies par les Communes au Canton avant la mise en service de cette plateforme internet.