Statistiques des déchets collectés par les communes

Evolution 2014 - 2023 Voir informations ci-dessous

Année 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Population 846,303 830,791 823,881 815,300 806,088 800,162 794,426 779,258 767,511 755,297
Taux de collecte séparée 58.2 % 57.9 % 58.8 % 59.1 % 59.0 % 58.7 % 59.5 % 59.3 % 60.4 % 62.1 %
Canton [kg/hab] 131.40 133.22 137.20 136.84 137.18 140.21 144.21 148.23 148.63 142.61
Canton [kg/hab] 24.68 25.66 27.11 27.73 27.62 28.77 29.10 29.38 28.25 28.54
Canton [kg/hab] 7.79 8.00 8.04 11.12 10.02 11.38 4.44 4.21 0.33 0.34
Canton [kg/hab] 87.19 86.24 93.84 95.43 94.76 94.38 96.40 98.03 97.04 105.78
Canton [kg/hab] 24.38 23.01 26.10 27.25 28.28 27.98 27.28 28.49 26.40 27.71
Canton [kg/hab] 59.02 61.84 65.78 66.41 68.67 72.71 74.10 77.81 78.30 80.51
Canton [kg/hab] 11.87 11.91 13.10 13.60 13.31 13.60 13.84 14.20 12.96 11.85
Canton [kg/hab] 39.05 41.63 43.96 45.16 43.20 43.17 45.13 44.06 44.67 45.36
Canton [kg/hab] 2.02 2.12 2.13 2.16 2.13 2.15 2.04 2.05 2.20 2.30
Canton [kg/hab] 3.01 3.01 3.52 3.70 3.62 3.78 3.32 3.50 2.79 2.44
Canton [kg/hab] 1.29 1.15 1.17 1.26 1.25 1.29 1.16 0.99 0.87 0.44
Canton [kg/hab] 0.50 0.53 0.54 0.55 0.63 0.61 0.60 0.54 0.33 0.45
Canton [kg/hab] 4.69 4.56 4.98 5.28 4.74 4.56 2.24 2.31 0.28 0.31
Canton [kg/hab] 5.93 6.31 6.38 6.97 6.46 5.94 5.15 4.84 4.05 3.71
Canton [kg/hab] 16.31 17.97 19.67 21.28 21.10 21.76 11.86 12.87 0.18 0.20
Canton [kg/hab] 0.47 0.52 0.55 0.55 0.46 0.51 0.34 0.34 0.01 0.01
Canton [kg/hab] 0.31 0.25 0.28 0.28 0.30 0.34 0.14 0.14 0.02 0.02
Canton [kg/hab] 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations

Population

La population prise en considération est basée sur les chiffres officiels établis par le Canton de Vaud. Pour mémoire, dès l’année 2017, une nouvelle méthode de calcul a été mise en place puisque ces chiffres comprennent désormais la population suisse établie et étrangère avec une durée de séjour d’au moins un an, y compris les fonctionnaires d’organisations internationales et la population du domaine de l’asile résidant en Suisse depuis au moins un an.

Dès lors, il se peut que votre commune présente un saut important dans les [kg/hab] de certains déchets entre 2016 et 2017.

Données 2014-2015

Les tonnages des années 2014 à 2015 proviennent des informations fournies par les Communes au Canton avant la mise en service de cette plateforme internet.